Détails du produit
Nom du produit | Bloc de graphite |
Densité apparente | 1,70 – 1,85 g/cm3 |
Résistance à la compression | 30 – 80 MPa |
Résistance à la flexion | 15 – 40MPa |
Dureté Shore | 30 – 50 |
Résistivité électrique | <8,5 um |
Frêne (qualité normale) | 0,05 – 0,2 % |
Cendre (purifiée) | 30 – 50 ppm |
Taille d'un grain | 0,8 mm/2 mm/4 mm |
Dimension | Différentes tailles ou personnalisées |
Plus de produits