ANO | HOOLAHA | ELECTRICALRESISTIVITY | KA HANA MAHELE (100ºC) | KA LUNA O KA RMALEXPANSION (NĀ LĀMI-600ºC) | PAʻakikī uka | PILI ANA | IKAIKA PILI | KULA O KA ELASTICITY | POROSITY | LEHU | E HOOMAEMAE I KA LEHU | NUI PALAPALA |
G/cm³ | ΜΩm | W/mk | 10-6/ºC | HSD | MPa | MPa | Gpa | % | PPM | PPM | Micron | |
VET-4 | 1.75 | 8-11 | 121.1 | 5.46 | 42 | 38 | 65 | 9 | 17 | 500 | 50 | 13-15 |
VET-5 | 1.85 | 8-10 | 139.2 | 4.75 | 48 | 46 | 85 | 11.8 | 13 | 500 | 50 | 13-15 |
VET-5S | 1.68 | 13 | 90 | 5 | 51 | 38 | 86 | 8.8 | 18 | 500 | 50 | 13-15 |
VET-6 | 1.9 | 8-9 | 140 | 5.1 | 53 | 55 | 95 | 12 | 11 | / | 50 | 8-10 |
VET-7 | 1.82 | 11-13 | 85 | 5.6 | 65 | 51 | 115 | 11 | 12 | 500 | 50 | 8-10 |
VET-8 | 1.91 | 11-13 | 85 | 5.85 | 70 | 60 | 135 | 12 | 11 | 500 | 50 | 8-10 |
![Anti-Oxidant Graphite Rotor a me Shaft no ka Aluminum Hydrogen Degassing](http://sc02.alicdn.com/kf/H8bcdb5c04e6f4becbe751952c8063083Q/235977875/H8bcdb5c04e6f4becbe751952c8063083Q.jpg)
-
Hoʻokuʻu ʻia nā huahana hou o ka carbon graphite rotor ma Kina
-
60W Hydrogen wahie cell, wahie pahu ahu, Proton...
-
Anti-Oxidant Graphite Rotor a me Shaft no Alumi...
-
ʻO ka graphite rotor no ka ʻumeke wai
-
Kumukuai graphite rotor
-
graphite rotor vane no ka pamu
-
Graphite vane no ka becker vacuum pump vanes / ca...
-
Rotor graphite ola lōʻihi
-
Kūikawā Isostatic Graphite no Vacuum Pump Rotor
-
ʻO ka pahu graphite kalapona no nā ʻōpala ʻūhā busch
-
ʻO nā vanes pauma kalapona no ka hana ʻana i ka ʻūhā a me ka ʻūhā...
-
Kaona-graphite Vane no TR 40DE Vacuum Pumps
-
ʻO ka pauma ʻeleʻele / uila uila ma ka rotar...
-
ʻO Graphite Vane 130x43x5mm
-
graphite Vane 250x40x4mm
-
UP30 rotary vane uwila / uwila ʻūmaʻu pauma