URI | APPARENTDENSITY | ELECTRICALRESISTIVITY | THERMAL CONDUCTIVITY (100ºC) | COFFICIENT NG RMALEXPANSION (TEMPERATURE NG KWARTO-600ºC) | HIRAP SA SHORE | FLEXURAL STERENGTH | COMPRESSIVE STRENGTH | MODULUS NG ELASTICITY | POROSITY | ABO | DALISIN ANG ABO | LAKI NG PARTICLE |
G/cm³ | ΜΩm | W/mk | 10-6/ºC | HSD | MPa | MPa | Gpa | % | PPM | PPM | Micron | |
VET-4 | 1.75 | 8-11 | 121.1 | 5.46 | 42 | 38 | 65 | 9 | 17 | 500 | 50 | 13-15 |
VET-5 | 1.85 | 8-10 | 139.2 | 4.75 | 48 | 46 | 85 | 11.8 | 13 | 500 | 50 | 13-15 |
VET-5S | 1.68 | 13 | 90 | 5 | 51 | 38 | 86 | 8.8 | 18 | 500 | 50 | 13-15 |
VET-6 | 1.9 | 8-9 | 140 | 5.1 | 53 | 55 | 95 | 12 | 11 | / | 50 | 8-10 |
VET-7 | 1.82 | 11-13 | 85 | 5.6 | 65 | 51 | 115 | 11 | 12 | 500 | 50 | 8-10 |
VET-8 | 1.91 | 11-13 | 85 | 5.85 | 70 | 60 | 135 | 12 | 11 | 500 | 50 | 8-10 |
![Anti-Oxidant Graphite Rotor at Shaft para sa Aluminum Hydrogen Degassing](http://sc02.alicdn.com/kf/H8bcdb5c04e6f4becbe751952c8063083Q/235977875/H8bcdb5c04e6f4becbe751952c8063083Q.jpg)
-
Carbon graphite rotor bagong produkto na inilunsad sa china
-
60W Hydrogen fuel cell, Fuel cell stack, Proton...
-
Anti-Oxidant Graphite Rotor at Shaft para sa Alumi...
-
Graphite rotor para sa vacuum pump
-
Presyo ng graphite rotor
-
Graphite rotor vane para sa pump
-
Graphite vane para sa becker vacuum pump vane / ca...
-
Mahabang buhay na graphite rotor
-
Espesyal na Isostatic Graphite para sa Vacuum Pump Rotor
-
Carbon graphite vane para sa busch vacuum pump
-
Carbon pump vanes para sa vacuum forming at vac...
-
Carbon-graphite Vane para sa TR 40DE Vacuum Pumps
-
Electrical/electric brake vacuum pump sa rotar...
-
Graphite Vane 130x43x5mm
-
Graphite Vane 250x40x4mm
-
UP30 rotary vane electrical / electric vacuum pump