Mafuta a haidrojeni amagwiritsidwa ntchito ngati mphamvu yamagalimoto owonera hydrogen. Hydrogen mu botolo losungiramo kaboni fiber hydrogen yokwera kwambiri imalowetsedwa ku choyatsira magetsi kudzera mu valavu yophatikizika ya decompression ndi pressure regulation. Mu reactor yamagetsi, haidrojeni imakhudzidwa ndi okosijeni ndikuisintha kukhala mphamvu yamagetsi. Izi zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pazokopa alendo, malo ogulitsa, mapaki, ndi zina.
Dzina | Galimoto yowona za haidrojeni | Nambala yachitsanzo | Chithunzi cha XH-G5000N66Y |
Gawo laukadaulo la parameter | Rector luso magawo | Magawo aukadaulo a DCDC | Mtundu |
Mphamvu yovotera (W) | 5000 | 7000 | + 30% |
Mphamvu yamagetsi (V) | 66 | 50-120v | ±2% |
Zovoteledwa pano (A) | 76 | 150A | +25% |
Kuchita bwino (%) | 50 | 97 | Zida zothamanga |
Kuyera kwa Fluorine (%) | 99.999 | / | Kuthamanga kwakukulu |
Kuthamanga kwa haidrojeni (mpa) | 0.06 | / | + 30% |
Kugwiritsa ntchito haidrojeni (L/mphindi) | 60 | / | 10-95 |
Kutentha kwa chilengedwe (°C) | 20 | -5-35 | |
Chinyezi chozungulira (%) | 60 | 10-95 | |
Kutentha kozungulira kosungira (°C) | -10-50 | ||
Phokoso (dB) | ≤60 | ||
Kukula kwa Reactor (mm) | 490*170*270 | Kulemera (kg) | 13.7 |
Kuchuluka kwa thanki yosungiramo okosijeni (L) | 9 | Kulemera (kg) | 4.9 |
Kukula kwagalimoto (mm) | 5020*1490*2080 | Kulemera konse (kg) | 1120 |


-
1000w Fuel Cell Stack 24v Pemfc Stack Hydrogen ...
-
Metal Fuel Cell Electrical Bicycles/Motors Hydr...
-
Mafuta Cell Systems Metal Hydrogen Fuel Cell 1000...
-
2000 W Air Kuziziritsa Cell Cell Stack kwa UAV
-
Hydrogen China Factory Yabwino Kwambiri Yopangira Mafuta a Proton Me...
-
Jenereta Yonyamula Ma cell a haidrojeni, Yapamwamba kwambiri ...