PEM Hydrogen Generator Electrolyzer ma le Nafion N117 Membrane
PEM Electrolyzer o se oloa pateni maualuga, e mama, sili ona aoga, faʻasaoina o le malosi ma le puipuiga o le siosiomaga, gaosia le hydrogen ma le okesene e ala i le eletise o le vai mama (e aunoa ma le faʻaopoopoina o le alkali). O le tekinolosi PEM. O le SPE electrodes, e pei o le totonugalemu o le cell, e sili ona malosi catalytic electrode ma toetoe lava leai se mamao i le va o electrodes, lea e faia e ala i le tuufaatasia catalyst composite ma le ion membrane ma maualuga electrolytic lelei.
Fa'amatalaga Fa'apitoa:
Fa'ata'ita'iga nu. | PEM-150 | PEM-300 | PEM-600 |
Ole taimi nei(A) | 20 | 40 | 40 |
Malosi (V) | 2-5 | 2-5 | 4-7 |
Malosi (W) | 40-100 | 80-200 | 160-280 |
H2 fua(ml/min) | 150 | 300 | 600 |
O2 fua(ml/min) | 75 | 150 | 300 |
H2 mama(%) | ≥99.99 | ||
Suavai fe'avea'i vevela(℃) | 35-40 | 35-45 | 35-50 |
Li'o vai(ml/min) | <40 | <80 | < 160 |
Suavai lelei | Vai mama, vai fa'a'ona | ||
Faiga ta'amilosaga | Ta'amilosaga fa'alenatura (tu'u i lalo, vai i luga, tane vai e tatau ona sili atu i le 10 cm i luga a'e o le eletise eletise) Ta'amilosaga pamu (leai se eseesega maualuga mana'omia) | ||
Electrolysis | PEM ole vai mama mama | ||
Max mamafa(Mpa) | 0.5(Fesuia'i) | ||
Amioga eletise(uS/cm) | ≤1 | ||
Tete'e eletise(mΩ/cm) | ≥1 | ||
TDS (ppm) | ≤1 | ||
Tele (mm) | 85*30*85 | 95*38*95 | 105*45*105 |
mamafa (g) | 790 | 1575 | 1800 |
Tele oloa e mafai ona matou tuʻuina atu: