O se suau'u suau'u tasi e aofia ai se fa'apotopotoga electrode membrane (MEA) ma lua ipu tafe-malaga tu'uina atu e uiga i 0.5 ma 1V voltage (maualalo tele mo le tele o talosaga). E pei lava o maa, o sela taʻitasi e faʻapipiʻi e maua ai se maualuga maualuga ma le malosi. O lenei fa'apotopotoga o sela e ta'ua o le fa'aputuga o le suauu, pe na'o se fa'aputuga.
Ole malosi ole fa'aputuga ole suau'u e fa'alagolago ile tele. O le faateleina o le numera o sela i totonu o se faaputuga e faateleina ai le voltage, ae o le faateleina o le vaega o luga o sela e faateleina ai le taimi nei. Ua mae'a le fa'aputuga i ipu fa'ai'u ma feso'ota'iga mo le fa'afaigofieina o le fa'aoga atili.
2000W-25V Hydrogen Fuel Cell faaputuga
Su'esu'ega Aitema & Parameter | |||||
Tulaga | Iloiloga | ||||
Fa'atinoga o galuega | Malosi fa'atatau | 2000W | 2150W | ||
Fa'atatau i le taimi nei | 25V | 25V | |||
Fa'atatau i le taimi nei | 80A | 86A | |||
DC laina eletise | 24-40V | 25V | |||
Lelei | ≥50% | ≥53% | |||
Suau'u | Ole mama ole hydrogen | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
Omiga o le hydrogen | 0.05~0.07Mpa | 0.05Mpa | |||
Fa'aaogāina o le hydrogen | 2.4L/min | 2.59L/min | |||
Uiga o le siosiomaga | Galulue vevela | -5~35C | 20C | ||
Susū si'osi'omaga faigaluega | 10~95%(Leai se puao) | 60% | |||
Teuina ambient vevela | -10~50C | ||||
Pisa | ≤ 60dB | ||||
Fa'ailoga fa'aletino | Tele faiga | 266*215*157 | mamafa | 5.8 Kg |
Tele oloa e mafai ona matou tuʻuina atu: