6KW Hydrogen Suau'uCell Stack, hydrogen generator pem,
6KW Hydrogen Suau'u, Suau'u Suau'u, Fa'aputuga suauu, Su'e suauu vai, Fa'aputuga suauu suauu,
O se suau'u suau'u tasi e aofia ai se fa'apotopotoga electrode membrane (MEA) ma lua ipu tafe-malaga tu'uina atu e uiga i 0.5 ma 1V voltage (maualalo tele mo le tele o talosaga). E pei lava o maa, o sela taʻitasi e faʻapipiʻi e maua ai se maualuga maualuga ma le malosi. O le fa'aputuga lea o sela e ta'ua o le fa'aputuga o le suauu, pe na'o se fa'aputuga.
Ole malosi ole fa'aputuga ole suau'u e fa'alagolago ile tele. O le faateleina o le numera o sela i totonu o se faaputuga e faateleina ai le voltage, ae o le faateleina o le vaega o luga o sela e faateleina ai le taimi nei. Ua mae'a le fa'aputuga i ipu fa'ai'u ma feso'ota'iga mo le fa'afaigofieina o le fa'aoga atili.
6000W-72V HydrogenSuau'u Suau'uFa'aputu
Asiasiga Aitema & Parameter | |||||
Tulaga | Iloiloga | ||||
Fa'atinoga o galuega | Malosi fa'atatau | 6000W | 6480W | ||
Voli fa'atatau | 72V | 72V | |||
Fa'atatau i le taimi nei | 83.3A | 90A | |||
DC laina eletise | 60-120V | 72V | |||
Lelei | ≥50% | ≥53% | |||
Suau'u | Ole mama ole hydrogen | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
Omiga o le hydrogen | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
Fa'aaogāina o le hydrogen | 69.98L/min | 75.6L/min | |||
Uiga o le siosiomaga | Galulue vevela | -5~35℃ | 28℃ | ||
Susū si'osi'omaga faigaluega | 10%~95%(Leai se puao) | 60% | |||
Teuina ambient vevela | -10~50 ℃ | ||||
Pisa | ≤60dB | ||||
Fa'ailoga fa'aletino | Tele fa'aputu(mm) | 660*268*167mm |
mamafa (kg) |
15Kg |
Tele oloa e mafai ona matou tuʻuina atu: