Ẹyọ idana kan ni apejọ elekiturodu awo ilu kan (MEA) ati awọn awo aaye ṣiṣan meji ti n jiṣẹ nipa foliteji 0.5 ati 1V (kekere ju fun awọn ohun elo pupọ julọ). Gẹgẹ bi awọn batiri, awọn sẹẹli kọọkan ti wa ni tolera lati ṣaṣeyọri foliteji giga ati agbara. Apejọ awọn sẹẹli yii ni a pe ni akopọ sẹẹli epo, tabi akopọ kan nikan.
Ijade agbara ti akopọ sẹẹli idana ti a fun yoo dale lori iwọn rẹ. Alekun nọmba awọn sẹẹli ninu akopọ kan mu foliteji pọ si, lakoko ti o pọ si agbegbe dada ti awọn sẹẹli mu lọwọlọwọ pọ si. Akopọ ti pari pẹlu awọn awo ipari ati awọn asopọ fun irọrun ti lilo siwaju.
Awọn nkan Ayewo & Paramita | |||
Standard | Onínọmbà | ||
Iṣẹ iṣejade | Ti won won agbara | 330W | 320W |
Foliteji won won | 36V | 36V | |
Ti won won lọwọlọwọ | 9.16A | 10.8A | |
DC foliteji ibiti o | 20-36V | 24V | |
Iṣẹ ṣiṣe | ≥50% | ≥53% | |
Epo epo | Hydrogen ti nw | ≥99.99% (CO | 1PPM) | 99.99% |
Hydrogen titẹ | 0.045 ~ 0.06Mpa | 0.05Mpa | |
Awọn abuda ayika | Iwọn otutu ṣiṣẹ | -5~35℃ | 28℃ |
Ṣiṣẹ ayika ọriniinitutu | 10% ~ 95% (Ko si owusu) | 60% | |
Ibi ipamọ otutu ibaramu | -10~50℃ | ||
Ariwo | ≤60dB |
Diẹ sii awọn ọja wa bi isalẹ: