1KW HydrogenIdana CellAkopọ, pem monomono hydrogen,
Idana Cell, Idana cell akopọ, Epo epo epo, Akopọ idana hydrogen,
Ẹka idana kan ni apejọ elekiturodu awo ilu kan (MEA) ati awọn awo aaye ṣiṣan meji ti n jiṣẹ nipa foliteji 0.5 ati 1V (kekere ju fun awọn ohun elo pupọ julọ). Gẹgẹ bi awọn batiri, awọn sẹẹli kọọkan ti wa ni tolera lati ṣaṣeyọri foliteji giga ati agbara. Ipejọ ti awọn sẹẹli ni a pe ni akopọ sẹẹli epo, tabi akopọ kan nikan.
Ijade agbara ti akopọ sẹẹli idana ti a fun yoo dale lori iwọn rẹ. Alekun nọmba awọn sẹẹli ninu akopọ kan mu foliteji pọ si, lakoko ti o pọ si agbegbe dada ti awọn sẹẹli mu lọwọlọwọ pọ si. Akopọ ti pari pẹlu awọn awo ipari ati awọn asopọ fun irọrun ti lilo siwaju.
6000W-72V Hydrogen idana Cell Stack
Ayewo Awọn nkan & Paramita | |||||
Standard | Onínọmbà | ||||
Iṣẹ iṣejade | Ti won won agbara | 6000W | 6480W | ||
Ti won won foliteji | 72V | 72V | |||
Ti won won lọwọlọwọ | 83.3A | 90A | |||
DC foliteji ibiti o | 60-120V | 72V | |||
Iṣẹ ṣiṣe | ≥50% | ≥53% | |||
Epo epo | Hydrogen ti nw | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
Hydrogen titẹ | 0.05 ~ 0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
Lilo hydrogen | 69.98L / iseju | 75.6L / iseju | |||
Awọn abuda ayika | Iwọn otutu ṣiṣẹ | -5 ~ 35℃ | 28℃ | ||
Ṣiṣẹ ayika ọriniinitutu | 10% ~ 95% (Ko si owusu) | 60% | |||
Ibi ipamọ otutu ibaramu | -10 ~ 50 ℃ | ||||
Ariwo | ≤60dB | ||||
paramita ti ara | Iwọn akopọ (mm) | 660*268*167mm |
Ìwọ̀n (kg) |
15Kg |
Awọn ọja diẹ sii ti a le pese: