Ko o maatau painga he whakaheke i nga awhe utu, nga kaimahi hoko kerekere, QC motuhake, wheketere kaha, ratonga kounga teitei mo te Kaihanga ODMHaina Waiwai Hanga Pūtau, I te hoko ki te whakawhānui i to maatau kainga hokohoko o te ao, ko te nuinga o taatau hoko mai i a maatau kaihoko mai i tawahi Ko nga taonga me nga kaiwhakarato o te kounga pai.
Ko o maatau painga ko te whakaheke i nga awhe utu, nga kaimahi hoko kerekere, QC motuhake, wheketere kaha, ratonga kounga pai moHaina Waiwai Hanga Pūtau, Pūtau Hikohiko, Ma te whanuitanga, te kounga pai, nga utu whaitake me nga hoahoa huatau, ka whakamahia nuitia o tatou hua ki tenei mara me etahi atu ahumahi. Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei me te eke angitu tahi! Ka mihi matou ki nga kaihoko, nga hononga pakihi me nga hoa mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau me te rapu mahi tahi mo nga painga o tetahi.
Taupānga
He maha nga ahuatanga tono
Whakatakotoranga
Kua whakatauhia te mana whakaputa | 50w | 500W | 2000 W | 5500W | 20KW | 65kW | 100kW | 130kw |
reiti o naianei | 4.2A | 20A | 40A | 80A | 90A | 370A | 590A | 650A |
Ngaohiko whakatau | 27V | 24V | 48V | 72V(70-120V)DC | 72v | 75-180V | 120-200V | 95-300V |
Te haumākū o te taiao mahi | 20%-98% | 20%-98% | 20%-98% | 20-98% | 20-98% | 5-95%RH | 5-95%RH | 5-95%RH |
Te pāmahana taiao mahi | -30-50 ℃ | -30-50 ℃ | -30-50 ℃ | -30-50 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ |
te taumaha o te punaha | 0.7kg | 1.65kg | 8kg | <24kg | 27kg | 40kg | 60kg | 72kg |
Te rahi o te punaha | 146*95*110mm | 230*125*220mm | 260*145*25mm | 660*270*330mm | 400*340*140mm | 345*160*495mm | 780*480*280mm | 425*160*645mm |
Te wheako
Tiaki moni
Ratonga kotahi-mutu
Tarapu & Tukunga