Kei roto i te pūtau wahie kotahi he huihuinga electrode membrane (MEA) me nga pereti rere-rere e rua e tuku ana mo te 0.5 me te 1V ngaohiko (he iti rawa mo te nuinga o nga tono). Pērā i ngā pākahiko, ka tāpaehia ngā pūtau takitahi kia eke ki te ngaohiko teitei ake me te kaha. Ko tenei huinga o nga pūtau e kiia ana ko te puranga pūtau wahie, he puranga noa ranei.
Ko te whakaputanga hiko o te puranga pūtau wahie ka whakawhirinaki ki tona rahi. Ko te whakanui ake i te maha o nga pūtau i roto i te puranga ka piki ake te ngaohiko, ko te whakanui ake i te mata o nga pūtau ka piki ake te ia. Kua oti te puranga me nga pereti mutunga me nga hononga kia pai ake te whakamahi.
5000W-60V Hydrogen Fuel Cell Stack
Tuemi Tirotiro me te Tawhā | |||||
Paerewa | Tātaritanga | ||||
Mahinga putanga | Te mana whakatau | 5000W | 5160W | ||
Ngaohiko whakatau | 60V | 60V | |||
Whakatauhia o naianei | 83.4A | 86A | |||
Awhe ngaohiko DC | 50-100V | 60V | |||
Te kaha | ≥50% | ≥53% | |||
wahie | Te maa wai | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
Te pēhanga hauwai | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
Te kai hauwai | 58L/min | 60L/min | |||
Nga ahuatanga taiao | Te pāmahana mahi | -5~35 ℃ | 28℃ | ||
Te haumākū o te taiao mahi | 10%~95%(Karekau he kohu) | 60% | |||
Te pāmahana ambient rokiroki | -10~50 ℃ | ||||
Haruru | ≤60dB | ||||
Tawhā tinana | Rahi tāpae(mm) | 496*264*160mm |
Taumaha (kg) |
13Kg |
He maha atu nga hua ka taea e matou te tuku: