Kei roto i te pūtau wahie kotahi he huihuinga electrode membrane (MEA) me nga pereti rere-rere e rua e tuku ana mo te 0.5 me te 1V ngaohiko (he iti rawa mo te nuinga o nga tono). Pērā i ngā pākahiko, ka tāpaehia ngā pūtau takitahi kia eke ki te ngaohiko teitei ake me te kaha. Ko tenei huihuinga o nga pūtau e kiia ana ko te puranga pūtau wahie, he puranga noa ranei.
Ko te whakaputanga hiko o te puranga pūtau wahie ka whakawhirinaki ki tona rahi. Ko te whakanui ake i te maha o nga pūtau i roto i te puranga ka piki ake te ngaohiko, ko te whakanui ake i te mata o nga pūtau ka piki ake te ia. Kua oti te puranga me nga pereti mutunga me nga hononga kia pai ake te whakamahi.
Tuemi Tirotiro & Tawhā | |||
Paerewa | Tātaritanga | ||
Mahinga putanga | Te mana whakatau | 60W | 79.2W |
Ngaohiko whakatau | 12V | 12V | |
Whakatauhia o naianei | 5A | 6.6A | |
Awhe ngaohiko DC | 8-17V | 12V | |
Te kaha | ≥50% | ≥53% | |
wahie | Te maa wai | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% |
Te pēhanga hauwai | 0.04~0.06Mpa | 0.05Mpa | |
Te kai hauwai | 600mL/min | ||
Nga ahuatanga taiao | Te pāmahana mahi | -5~35℃ | 28℃ |
Te haumākū o te taiao mahi | 10%~95%(Kaore he kohu) | 60% | |
Te pāmahana ambient rokiroki | -10~50℃ | ||
Haruru | ≤60dB |
He maha atu a maatau hua penei i raro nei: