Ko ta matou whaainga ko te whakakotahi me te whakarei ake i te kounga me te ratonga o nga taonga o naianei, i tenei wa ka hangaia he hua hou hei whakatutuki i nga tono a nga kaihoko kanorau mo te hanga wheketere hanga Pem Hydrogen Electrolysis Cell Hydrogen Generator me te 99.99% Pure Rate Hydrogen Electrolyzer, Ka whakaarohia e matou. pai hei turanga o a maatau hua. No reira, ka aro atu matou ki te hanga i o taonga kounga teitei. Kua hangaia he punaha whakahaere tino pai hei whakarite i te paerewa o nga taonga.
Ko ta tatou whaainga ko te whakakotahi me te whakarei ake i te kounga teitei me te ratonga o nga taonga o naianei, i tenei wa ka hangaia he hua hou hei whakatutuki i nga tono a nga kaihoko kanorau.Haina Waiwai Kaihanga me Pem, Ko ta matou kaupapa he tuku uara nui ki o taatau kaihoko me o raatau kaihoko. Ko tenei whakapumautanga e uru ana ki nga mea katoa e mahia ana e matou, e akiaki ana i a matou ki te whakawhanake tonu me te whakapai ake i a matou hua me nga tikanga ki te whakatutuki i o hiahia.
Taupānga
He maha nga ahuatanga o te tono
Whakatakotoranga
Kua whakatauhia te mana whakaputa | 50w | 500W | 2000 W | 5500W | 20KW | 65kW | 100kW | 130kw |
reiti o naianei | 4.2A | 20A | 40A | 80A | 90A | 370A | 590A | 650A |
Ngaohiko whakatau | 27V | 24V | 48V | 72V(70-120V)DC | 72v | 75-180V | 120-200V | 95-300V |
Te haumākū o te taiao mahi | 20%-98% | 20%-98% | 20%-98% | 20-98% | 20-98% | 5-95%RH | 5-95%RH | 5-95%RH |
Te pāmahana taiao mahi | -30-50 ℃ | -30-50 ℃ | -30-50 ℃ | -30-50 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ |
te taumaha o te punaha | 0.7kg | 1.65kg | 8kg | <24kg | 27kg | 40kg | 60kg | 72kg |
Te rahi o te punaha | 146*95*110mm | 230*125*220mm | 260*145*25mm | 660*270*330mm | 400*340*140mm | 345*160*495mm | 780*480*280mm | 425*160*645mm |
Te wheako
Tiaki moni
Ratonga kotahi-mutu
Tarapu & Tukunga