D'Energielagerungssystem vun der Vanadium Redox Flow Batterie huet d'Virdeeler vu laanger Liewensdauer, héich Sécherheet, héich Effizienz, einfach Erhuelung, onofhängegen Design vun der Kraaftkapazitéit, ëmweltfrëndlech an ouni Verschmotzung.
Verschidde Kapazitéite kënnen no der Nofro vum Client konfiguréiert ginn, kombinéiert mat Photovoltaik, Wandkraaft, asw. landwirtschaftlech Energie Stockage, Industriepark an aner Occasiounen.
VRB-2.5kW / 10kWh Main technesch Parameteren | ||||
Serie | Index | Wäert | Index | Wäert |
1 | Bewäert Spannung | 24V DC | Bewäert aktuell | 105 A |
2 | Bewäert Kraaft | 2,5 kW | Bewäert Zäit | 4h |
3 | Bewäert Energie | 10 kWh | Bewäert Kapazitéit | 4 20ah |
4 | Taux Effizienz | >75% | Elektrolytvolumen | 0,40m3 |
5 | Stack Gewiicht | 85kg vun | Stack Gréisst | 75cm * 43cm * 35cm |
6 | Bewäert Energieeffizienz | 83% | Operatioun Temperatur | -30-60 C |
7 | Opluedstatioun Limit Volt | 30 VDC | Entladung Limit Volt | 30 VDC |
8 | Zyklus Liewen | > 20000 mol | Maximal Muecht | 5kw vun |
Firma Informatiounen