Sele e le 'ngoe ea mafura e na le kopano ea li-electrode ea membrane (MEA) le lipoleiti tse peli tsa phallo tse fanang ka motlakase oa 0.5 le 1V (o tlase haholo bakeng sa lits'ebetso tse ngata). Joalo ka libeteri, lisele tsa motho ka mong li phuthetsoe ho fihlela motlakase le matla a holimo. Kopano ena ea lisele e bitsoa fuel cell stack, kapa stack feela.
Matla a hlahisoang ke seketsoana sa mafura se tla itšetleha ka boholo ba sona. Ho eketsa palo ea lisele ka har'a stack ho eketsa motlakase, ha ho eketsa sebaka sa lisele ho eketsa hona joale. Stack e phethetsoe ka lipoleiti tsa pheletso le likhokahano molemong oa ts'ebeliso e eketsehileng.
Lintho tsa Tlhahlobo & Parameter | |||
Standard | Tlhahlobo | ||
Ts'ebetso ea sephetho | Matla a lekantsoeng | 60W | 79.2W |
Matla a lekantsoeng | 12V | 12V | |
E lekantsoe hajoale | 5A | 6.6A | |
Boemo ba motlakase oa DC | 8-17V | 12V | |
Katleho | ≥50% | ≥53% | |
Mafura | Ho hloeka ha haerojene | ≥99.99% (CO<1PPM) | 99.99% |
Khatello ea haedrojene | 0.04–0.06Mpa | 0.05Mpa | |
Tšebeliso ea haerojene | 600mL ka motsotso | ||
Litšobotsi tsa tikoloho | Mocheso o sebetsang | -5℃35℃ | 28℃ |
Mongobo wa tikoloho ya mosebetsi | 10%~95%(Ha ho moholi) | 60% | |
Mocheso oa tikoloho ea polokelo | -10℃50℃ | ||
Lerata | ≤60dB |
Lihlahisoa tsa rona tse ling ka tlase: