Het energieopslagsysteem van de vanadium-redox-flow-batterij heeft de voordelen van een lange levensduur, hoge veiligheid, hoog rendement, eenvoudig herstel, onafhankelijk ontwerp van de stroomcapaciteit, milieuvriendelijk en vrij van vervuiling.
Verschillende capaciteiten kunnen worden geconfigureerd op basis van de vraag van de klant, gecombineerd met fotovoltaïsche energie, windenergie, enz. om de bezettingsgraad van distributieapparatuur en lijnen te verbeteren, wat geschikt is voor energieopslag in huis, communicatiebasisstation, energieopslag in politiebureaus, gemeentelijke verlichting, agrarische energieopslag, industriepark en andere gelegenheden.
VRB-2,5 kW/10 kWh Belangrijkste technische parameters | ||||
Serie | Inhoudsopgave | Waarde | Inhoudsopgave | Waarde |
1 | Nominale spanning | 24 V gelijkstroom | Nominale stroom | 105A |
2 | Nominaal vermogen | 2,5 kW | Beoordeelde tijd | 4h |
3 | Nominale energie | 10 kWh | Beoordeelde capaciteit | 420 Ah |
4 | Beoordeel efficiëntie | >75% | Elektrolytvolume | 0,40m3 |
5 | Stapelgewicht | 85 kg | Grootte van de hoop | 75 cm * 43 cm * 35 cm |
6 | Nominale energie-efficiëntie | 83% | Bedrijfstemperatuur | -30C~60C |
7 | Laadlimietspanning | 30VDC | Limietspanning ontladen | 30VDC |
8 | Cyclus leven | >20000 keer | Maximale kracht | 5kW |
Bedrijfsinformatie