آئٹم | معیار | قطر | قیمت $ EXW چین |
گریفائٹ الیکٹروڈ | RP | 200 ملی میٹر | 1600 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | RP | 300 ملی میٹر | 1600 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | RP | 400 ملی میٹر | 1500 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | RP | 450 ملی میٹر | 1500 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | RP | 500 ملی میٹر | 1500 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | RP | 600 ملی میٹر | 1600 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | RP | 960 ملی میٹر | 1500 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | HP | 300 ملی میٹر | 1950 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | HP | 400 ملی میٹر | 1880 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | HP | 450 ملی میٹر | 1880 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | HP | 500 ملی میٹر | 2000 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | HP | 550 ملی میٹر | 2000 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | UHP | 400 ملی میٹر | 2360 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | UHP | 450 ملی میٹر | 2510 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | UHP | 500 ملی میٹر | 2590 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | UHP | 550 ملی میٹر | 3350 |
گریفائٹ الیکٹروڈ | UHP | 600 ملی میٹر | 7850 |
پوسٹ ٹائم: اکتوبر 11-2019