пункт | сыйфат | диаметры | $ EXW Китай |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | RP | 200 мм | 1600 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | RP | 300 мм | 1600 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | RP | 400 мм | 1500 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | RP | 450 мм | 1500 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | RP | 500 мм | 1500 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | RP | 600 мм | 1600 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | RP | 960 мм | 1500 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | HP | 300 мм | 1950 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | HP | 400 мм | 1880 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | HP | 450 мм | 1880 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | HP | 500 мм | 2000 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | HP | 550 мм | 2000 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | UHP | 400 мм | 2360 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | UHP | 450 мм | 2510 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | UHP | 500 мм | 2590 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | UHP | 550 мм | 3350 |
ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫ | UHP | 600 мм | 7850 |
Пост вакыты: 11-2019 октябрь