Parameter | Vaega | Taua |
系统外形尺寸 Laele atoa o le faiga | mm | 1033*770*555 |
产品净重 Oloa mamafa mama | kg | 258 |
额定输出功率 Fa'atatauina le malosi o le gaosiga | kW | 132 |
电堆体积功率密度 Tele malosi malosi o le faaputuga | kW/L | 3.6 |
系统质量功率密度 Mass power density o le faiga | W/kg | 511.6 |
低温启动温度 Maalalo-vevela amata vevela | ℃ | -30℃ |
工作环境温度Galulue vevela ambient | ℃ | -30℃~60℃ |
防护等级 Tulaga puipuiga | IP | IP67 |
产品优势: 全球首个单堆系统额定功率突破130kW; 联合研发大功率DCDC; 电堆功率密度超过3.6kW/L; 新型故障诊断与健康管理策略; 寿命达到15000小时以上; 可实现-30℃的正常启动; | Tulaga lelei o oloa:Le fa'atulagaina mana ofaiga e sili atu i le 132kW; Su'esu'ega fa'atasi ma atina'e o le DCDC maualuga; Ole malosi ole fa'aputuga e sili atu ile 3.6 kW/L; Su'esu'ega mase fou ma ta'iala tau pulega; O le ola tautua e sili atu i le 15000 itula; Amata masani ile -30℃e mafai ona iloa; |
Taimi meli: Ian-09-2023