элемент | качество | диаметр | Цена $ EXW КИТАЙ |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | RP | 200 мм | 1600 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | RP | 300 мм | 1600 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | RP | 400 мм | 1500 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | RP | 450 мм | 1500 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | RP | 500 мм | 1500 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | RP | 600 мм | 1600 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | RP | 960 мм | 1500 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | HP | 300 мм | 1950 год |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | HP | 400 мм | 1880 г. |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | HP | 450 мм | 1880 г. |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | HP | 500 мм | 2000 г. |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | HP | 550 мм | 2000 г. |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | УХП | 400 мм | 2360 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | УХП | 450 мм | 2510 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | УХП | 500 мм | 2590 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | УХП | 550 мм | 3350 |
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД | УХП | 600 мм | 7850 |
Время публикации: 11 октября 2019 г.