ଆଇଟମ୍ | ଗୁଣବତ୍ତା | ବ୍ୟାସ | ମୂଲ୍ୟ $ EXW ଚାଇନା | |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | RP | 200 ମିମି | 1600 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | RP | 300 ମିମି | 1600 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | RP | 400 ମିମି | 1500 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | RP | 450 ମିମି | 1500 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | RP | 500 ମିମି | 1500 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | RP | 600 ମିମି | 1600 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | RP | 960 ମିମି | 1500 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | HP | 300 ମିମି | 1950 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | HP | 400 ମିମି | 1880 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | HP | 450 ମିମି | 1880 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | HP | 500 ମିମି | 2000 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | HP | 550 ମିମି | 2000 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | UHP | 400 ମିମି | 2360 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | UHP | 450 ମିମି | 2510 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | UHP | 500 ମିମି | 2590 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | UHP | 550 ମିମି | 3350 |
ଗ୍ରାଫିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | | UHP | 600 ମିମି | 7850 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -11-2019 |