Ib lub xov tooj roj ib leeg muaj cov membrane electrode los ua ke (MEA) thiab ob daim hlau ntws uas xa tawm txog 0.5 thiab 1V voltage (tsawg dhau rau feem ntau daim ntawv thov). Ib yam li cov roj teeb, ib tus neeg lub hlwb raug teeb tsa kom ua tiav qhov siab dua thiab lub zog. Qhov kev sib dhos ntawm cov hlwb no yog hu ua roj cell pawg, lossis tsuas yog pawg.
Lub hwj chim tso zis ntawm ib tug muab roj cell pawg yuav nyob ntawm seb nws loj. Kev ua kom muaj pes tsawg lub hlwb hauv ib pawg ua rau muaj qhov hluav taws xob ntau ntxiv, thaum ua kom qhov chaw ntawm lub hlwb nce qhov tam sim no. Ib pawg yog tiav nrog cov phaj kawg thiab kev sib txuas kom yooj yim ntawm kev siv ntxiv.
Inspecton khoom & Parameter | |||
Txuj | Kev tsom xam | ||
Tso zis kev ua tau zoo | Rated zog | 330 W | 320 W |
Rated voltage | 36v ua | 36v ua | |
Rated tam sim no | 9.16a ua | 10.8 A | |
DC voltage ntau | 20-36 V | 24 v | |
Kev ua tau zoo | ≥50% | ≥53% | |
Roj | Hydrogen purity | ≥99.99% (CO <1PPM) | 99.99% |
Hydrogen siab | 0.045 ~ 0.06 Mpa | 0.05 Mpa | |
Environmental yam ntxwv | Ua haujlwm kub | -5 ~ 35 ℃ | 28 ℃ |
Ua hauj lwm ib puag ncig humidity | 10% ~ 95% (Tsis muaj huab cua) | 60% | |
Cia ambient kub | -10 ~ 50 ℃ | ||
Suab nrov | ≤ 60dB |
Ntau peb cov khoom raws li hauv qab no: