Lub zog cia ntawm vanadium redox flow roj teeb muaj qhov zoo ntawm lub neej ntev, kev nyab xeeb siab, kev ua haujlwm siab, rov qab tau yooj yim, tsim kev ywj pheej ntawm lub zog muaj peev xwm, ib puag ncig-phooj ywg thiab tsis muaj kuab paug.
Cov peev txheej sib txawv tuaj yeem tsim kho raws li tus neeg siv khoom xav tau, ua ke nrog photovoltaic, cua zog, thiab lwm yam txhawm rau txhim kho kev siv cov khoom siv faib khoom thiab cov kab, uas tsim nyog rau kev siv hluav taws xob hauv tsev, kev sib txuas lus hauv paus chaw nres tsheb, tub ceev xwm chaw nres tsheb lub zog cia, lub teeb pom kev zoo hauv nroog, kev ua liaj ua teb zog, chaw ua si thiab lwm yam sijhawm.
| VRB-10kW/40kWh Main Technical Parameters | ||||
| Series | Index | Tus nqi | Index | Tus nqi |
| 1 | Rated Voltage | 96v dc ua | Rated Tam sim no | 105 A |
| 2 | Rated zog | 10 kWm | Rated Sijhawm | 4h |
| 3 | Rated Zog | 40 kWh | Rated Peev Xwm | 4 20 aw |
| 4 | Rate Efficiency | 75% | Electrolyte Volume | 2m3 ua |
| 5 | Pob luj | 2 * 130 hli | Qhov Loj | 63cm * 75cm * 35cm |
| 6 | Rated Zog Efficiency | 83% | Ua haujlwm kub | -30 ~ 60 ° C |
| 7 | Charge Limit Voltage | 120 VDC | Discharge Limit Voltage | 80vdc ua |
| 8 | Lub neej voj voog | > 20000 zaug | Lub zog siab tshaj plaws | 20 kWm |












