Data Technegol Carbon-Carbon Cyfansawdd | ||
Mynegai | Uned | Gwerth |
Dwysedd swmp | g/cm3 | 1.40 ~ 1.50 |
Cynnwys carbon | % | ≥98.5~99.9 |
Lludw | PPM | ≤65 |
Dargludedd thermol (1150 ℃) | W/mk | ≤65 |
Cryfder tynnol | Mpa | 90 ~ 130 |
Cryfder Hyblyg | Mpa | 100 ~ 150 |
Cryfder cywasgol | Mpa | 130 ~ 170 |
Cryfder cneifio | Mpa | 50 ~ 60 |
Cryfder cneifio Interlaminar | Mpa | ≥13 |
Gwrthedd trydan | Ω.mm2/m | 30 ~ 43 |
Cyfernod Ehangu Thermol | 106/K | 0.3 ~ 1.2 |
Tymheredd Prosesu | ℃ | ≥2400 ℃ |
Ansawdd milwrol, anwedd cemegol llawn dyddodiad ffwrnais dyddodiad, mewnforio ffibr carbon Toray T700 cyn-wehyddu nodwyddau 3D gwau. Manylebau deunydd: diamedr allanol uchaf 2000mm, trwch wal 8-25mm, uchder 1600mm |