Ang usa ka fuel cell naglangkob sa usa ka membrane electrode assembly (MEA) ug duha ka flow-field plate nga naghatud sa mga 0.5 ug 1V nga boltahe (ubos kaayo alang sa kadaghanan nga mga aplikasyon). Sama sa mga baterya, ang mga indibidwal nga mga selyula gi-stack aron makab-ot ang mas taas nga boltahe ug gahum. Kini nga asembliya sa mga selula gitawag nga fuel cell stack, o usa lang ka stack.
Ang power output sa gihatag nga fuel cell stack magdepende sa gidak-on niini. Ang pagdugang sa gidaghanon sa mga selula sa usa ka stack nagdugang sa boltahe, samtang ang pagdugang sa ibabaw nga dapit sa mga selula nagdugang sa kasamtangan. Ang usa ka stack nahuman sa mga end plate ug mga koneksyon alang sa kasayon sa dugang nga paggamit.
Inspeksyon nga mga Butang & Parameter | |||
Estandard | Pagtuki | ||
Pagpasundayag sa output | Gi-rate nga gahum | 220W | 259.2W |
Gi-rate nga boltahe | 24V | 24V | |
Gi-rate nga kasamtangan | 9.16A | 10.8A | |
Range sa boltahe sa DC | 20-36V | 24V | |
Episyente | ≥50% | ≥53% | |
Sugnod | Pagkaputli sa hydrogen | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% |
Presyon sa hydrogen | 0.04~0.06Mpa | 0.05Mpa | |
Mga kinaiya sa kinaiyahan | Temperatura sa pagtrabaho | -5~35 ℃ | 28 ℃ |
Ang humidity sa palibot sa pagtrabaho | 10%~95%(Walay gabon) | 60% | |
Pagtipig sa ambient nga temperatura | -10~50 ℃ | ||
Saba | ≤60dB |
Dugang pa sa among mga produkto sama sa ubos: