елемент | качество | диаметър | Цена $ EXW КИТАЙ |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | RP | 200 мм | 1600 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | RP | 300 мм | 1600 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | RP | 400 мм | 1500 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | RP | 450 мм | 1500 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | RP | 500 мм | 1500 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | RP | 600 мм | 1600 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | RP | 960 мм | 1500 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | HP | 300 мм | 1950 г |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | HP | 400 мм | 1880 г |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | HP | 450 мм | 1880 г |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | HP | 500 мм | 2000 г |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | HP | 550 мм | 2000 г |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | UHP | 400 мм | 2360 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | UHP | 450 мм | 2510 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | UHP | 500 мм | 2590 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | UHP | 550 мм | 3350 |
ГРАФИТЕН ЕЛЕКТРОД | UHP | 600 мм | 7850 |
Време на публикуване: 11 октомври 2019 г